Таблицы Лукиных
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ДЮКЕРОВ
Диаметр трубопровода, мм:
Ширина лотка, мм:
Расход жидкости, протекающей в единицу времени (q в л/сек), и скорости движения жидкости (v в м/сек) для трубопроводов, диаметром 50 мм
h d | Уклон в тысячных | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | ||||||||
q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | q, л/с | v, м/с | |
0.05 | 0.004 | 0.1 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 0.17 | 0.007 | 0.2 | 0.008 | 0.22 | 0.012 | 0.31 | 0.014 | 0.39 |
0.10 | 0.016 | 0.16 | 0.022 | 0.22 | 0.028 | 0.27 | 0.032 | 0.31 | 0.036 | 0.35 | 0.05 | 0.49 | 0.062 | 0.6 |
0.15 | 0.037 | 0.2 | 0.052 | 0.28 | 0.064 | 0.35 | 0.074 | 0.4 | 0.083 | 0.45 | 0.117 | 0.63 | 0.143 | 0.78 |
0.20 | 0.067 | 0.24 | 0.094 | 0.34 | 0.116 | 0.41 | 0.133 | 0.48 | 0.149 | 0.53 | 0.211 | 0.75 | 0.258 | 0.92 |
0.25 | 0.104 | 0.27 | 0.148 | 0.38 | 0.181 | 0.47 | 0.209 | 0.54 | 0.233 | 0.61 | 0.33 | 0.86 | 0.404 | 1.05 |
0.30 | 0.149 | 0.3 | 0.211 | 0.43 | 0.259 | 0.52 | 0.299 | 0.6 | 0.334 | 0.67 | 0.472 | 0.95 | 0.578 | 1.17 |
0.35 | 0.2 | 0.33 | 0.283 | 0.46 | 0.347 | 0.57 | 0.401 | 0.65 | 0.448 | 0.73 | 0.634 | 1.03 | 0.776 | 1.27 |
0.40 | 0.257 | 0.35 | 0.363 | 0.5 | 0.445 | 0.61 | 0.514 | 0.7 | 0.574 | 0.78 | 0.812 | 1.11 | 0.995 | 1.36 |
0.45 | 0.318 | 0.37 | 0.449 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.635 | 0.74 | 0.71 | 0.83 | 1 | 1.17 | 1.23 | 1.44 |
0.50 | 0.381 | 0.39 | 0.539 | 0.55 | 0.66 | 0.67 | 0.763 | 0.78 | 0.853 | 0.87 | 1.21 | 1.23 | 1.48 | 1.5 |
0.55 | 0.447 | 0.4 | 0.632 | 0.57 | 0.774 | 0.7 | 0.893 | 0.81 | 0.999 | 0.9 | 1.41 | 1.28 | 1.73 | 1.56 |
0.60 | 0.512 | 0.42 | 0.725 | 0.59 | 0.887 | 0.72 | 1.02 | 0.83 | 1.15 | 0.93 | 1.62 | 1.32 | 1.98 | 1.61 |
0.65 | 0.577 | 0.43 | 0.816 | 0.6 | 0.999 | 0.74 | 1.15 | 0.85 | 1.29 | 0.95 | 1.82 | 1.35 | 2.23 | 1.65 |
0.70 | 0.639 | 0.43 | 0.903 | 0.62 | 1.11 | 0.75 | 1.28 | 0.87 | 1.43 | 0.97 | 2.02 | 1.38 | 2.47 | 1.68 |
0.75 | 0.695 | 0.44 | 0.984 | 0.62 | 1.2 | 0.76 | 1.39 | 0.88 | 1.56 | 0.98 | 2.2 | 1.39 | 2.69 | 1.71 |
0.80 | 0.746 | 0.44 | 1.05 | 0.63 | 1.29 | 0.77 | 1.49 | 0.89 | 1.67 | 0.99 | 2.36 | 1.4 | 2.89 | 1.71 |
0.85 | 0.786 | 0.44 | 1.11 | 0.62 | 1.36 | 0.77 | 1.57 | 0.88 | 1.76 | 0.99 | 2.49 | 1.4 | 3.04 | 1.71 |
0.90 | 0.813 | 0.44 | 1.15 | 0.62 | 1.41 | 0.76 | 1.63 | 0.87 | 1.82 | 0.98 | 2.57 | 1.38 | 3.15 | 1.69 |
0.95 | 0.819 | 0.43 | 1.16 | 0.6 | 1.42 | 0.74 | 1.64 | 0.85 | 1.83 | 0.95 | 2.59 | 1.34 | 3.17 | 1.65 |
1.00 | 0.763 | 0.39 | 1.08 | 0.55 | 1.32 | 0.67 | 1.53 | 0.78 | 1.71 | 0.87 | 2.41 | 1.23 | 2.95 | 1.5 |
Интерполяция значений
*Примечание:
Нажмите в таблице на ближайшее значение расхода сточных вод для расчетного диаметра и воспользуйтесь интерполятором для уточнения скорости потока и наполнения.
Нажмите в таблице на ближайшее значение расхода сточных вод для расчетного диаметра и воспользуйтесь интерполятором для уточнения скорости потока и наполнения.